Größentabelle – GROUNDIES Damen Barefoot+
Innensohlenmaße
| EU-Größe | Länge (cm) | Breite (cm) |
|---|---|---|
| 36 | 23,6 | 9,3 |
| 37 | 24,3 | 9,5 |
| 38 | 25,0 | 9,7 |
| 39 | 25,6 | 9,8 |
| 40 | 26,3 | 10,0 |
| 41 | 27,0 | 10,2 |
| 42 | 27,6 | 10,3 |
| 43 | 28,3 | 10,5 |
Beim Messen der Fußlänge 1,2 bis 1,7 cm Freiraum für das natürliche Abrollen hinzufügen.